A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniEnsino forma profissionais preparados para transformar espaços, cidades e realidades. O Curso de Arquitetura e Urbanismo une criatividade, técnica e planejamento para capacitar você a atuar na concepção, desenvolvimento e execução de projetos arquitetônicos, urbanos e paisagísticos, tanto no setor público quanto privado.
Com formação sólida e visão contemporânea, a graduação prepara o estudante para os desafios do mercado da construção civil, do planejamento urbano e da sustentabilidade.
O egresso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo estará apto a elaborar projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e interiores, atuando tanto na área pública quanto privada.
Na área pública, poderá desenvolver projetos, planos e planejamentos regionais em autarquias e órgãos federais, estaduais e municipais. Já na área privada, estará preparado para a concepção, desenvolvimento, gerenciamento e execução de projetos, além da fiscalização de obras civis.
Também poderá atuar na aprovação de projetos junto às Prefeituras Municipais, bem como na elaboração de loteamentos e condomínios.
Quem conclui o Curso de Arquitetura e Urbanismo pode atuar em:
Elaboração de projetos arquitetônicos
Projetos urbanos e planejamento territorial
Projetos de acessibilidade e sustentabilidade
Organização da paisagem e interiores
Gerenciamento e fiscalização de obras
Consultorias em patrimônio e restauro
Auditorias e concursos de projetos
Desenvolvimento de loteamentos
Aprovação de projetos em Prefeituras
Produção de maquetes físicas e virtuais
Criação de desenhos técnicos e apresentações digitais
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo oferece uma formação ampla, permitindo atuação em escritórios próprios, construtoras, empresas privadas e órgãos públicos.
O mercado para quem se forma na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo é amplo e promissor. A crescente urbanização, a expansão imobiliária e a busca por soluções sustentáveis aumentam a demanda por profissionais qualificados.
O arquiteto e urbanista pode atuar tanto como empregado quanto como empreendedor, abrindo seu próprio escritório ou prestando consultorias especializadas.
| FORMATO DA DISCIPLINA (CARGA HORÁRIA) | TOTAL | |||
| Unidade Curricular | PRESENCIAL | ATIVIDADE SÍNCRONA MEDIADA | ATIVIDADE ASSÍNCRONA | CH |
| Arquitetura de Interiores | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Atividades Complementares I | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares II | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares III | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares IV | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares V | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Extensionistas I | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas II | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas III | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas IV | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas v | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas VI | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas VII | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas VIII | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas IX | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Comunicação Empresarial | 30 | 30 | 10 | 70 |
| Conforto Ambiental I | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Conforto Ambiental II | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Construções Sustentáveis | 0 | 0 | 50 | 50 |
| DAC – Desenho Assistido por Computador I | 20 | 0 | 30 | 50 |
| DAC – Desenho Assistido por Computador II | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Desenho e Plástica | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Desenho Geométrico, Geometria Analítica e Descritiva | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Desenho Universal – Acessibilidade Arquitetônica | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena | 30 | 30 | 10 | 70 |
| Ergonomia e Segurança no Trabalho | 30 | 30 | 10 | 70 |
| Estágio Supervisionado I | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estágio Supervisionado II | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estágio Supervisionado III | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estágio Supervisionado IV | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estágio Supervisionado V | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estágio Supervisionado VI | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estágio Supervisionado VII | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estágio Supervisionado VIII | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Estética e História da Arte | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Estrutura Metálica e em Madeira | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Estruturas de Concreto | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Física Mecânica | 30 | 30 | 10 | 70 |
| Gestão de Obras, Economia e Custos | 0 | 0 | 50 | 50 |
| História da Arquitetura Brasileira | 0 | 0 | 50 | 50 |
| História da Arquitetura e Urbanismo | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Informática Aplicada | 30 | 30 | 10 | 70 |
| Infraestrutura Urbana | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Instalações Prediais I | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Instalações Prediais II | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Introdução à Arquitetura e Urbanismo | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Matemática Aplicada | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Mecânica dos Solos | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Optativa | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Planejamento Urbano e Regional | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Projeto de Arquitetura I – Desenho Arquitetônico | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Arquitetura II | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Arquitetura III | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Arquitetura IV | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Arquitetura V | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Arquitetura VI | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Arquitetura VII | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Paisagismo | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Projeto de Urbanismo | 20 | 60 | 0 | 80 |
| Recursos Naturais, Desenvolvimento e Responsabilidade Social | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Resistência dos Materiais | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Técnicas Retrospectivas, Conservação e Restauração do Patrimônio Histórico | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Tecnologia da Construção I | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Tecnologia da Construção II | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Tecnologia da Construção III | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Teoria da Arquitetura I | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Teoria da Arquitetura II | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Teoria do Urbanismo | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Teoria e História do Paisagismo | 0 | 0 | 50 | 50 |
| TICs – Tecnologias da Informação e da Comunicação | 30 | 30 | 10 | 70 |
| Topografia | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Trabalho de Curso I | 50 | 0 | 5 | 55 |
| Trabalho de Curso II | 50 | 0 | 5 | 55 |
| Totais de carga horária | 1440 | 720 | 1440 | 3600 |
Campus Hauer
O profissional formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo desenvolve projetos arquitetônicos, urbanísticos e de interiores, além de atuar no planejamento urbano, fiscalização de obras e aprovação de projetos em órgãos públicos.
Sim. O Curso de Arquitetura e Urbanismo oferece ampla área de atuação, possibilidade de empreendedorismo e alta demanda no mercado da construção civil e planejamento urbano.
O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem duração média de 5 anos, incluindo atividades práticas, projetos e estágio supervisionado.
Quem conclui a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pode trabalhar em escritórios de arquitetura, construtoras, órgãos públicos, empresas de urbanismo ou abrir seu próprio negócio.