A Faculdade de Serviço Social Semipresencial da UniEnsino prepara profissionais comprometidos com a justiça social, os direitos humanos e a transformação da realidade brasileira.
O Curso de Serviço Social Semipresencial oferece formação sólida, unindo base teórico-metodológica, ética e técnico-operativa, capacitando o estudante para atuar nas diversas expressões da “questão social”.
O assistente social formado pela Faculdade de Serviço Social Semipresencial possui sólida formação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa .
É preparado para intervir nas expressões da questão social, formulando e executando políticas públicas, empresariais e de organizações da sociedade civil.
Defesa dos Direitos Humanos
Promoção da cidadania e acesso a direitos
Visão crítica da realidade social brasileira
Atuação com base no Código de Ética Profissional
Elaboração e gestão de projetos sociais
Realização de estudos socioeconômicos
Elaboração de laudos, pareceres e perícias sociais
Mediação de conflitos entre cidadão e instituições
O egresso é reconhecido por sua postura ética e capacidade técnica de gestão, aliando compromisso social e planejamento estratégico.
Formar-se na Faculdade de Serviço Social Semipresencial abre portas para diversas áreas :
Hospitais, postos de saúde e unidades de pronto atendimento
Tribunais de Justiça, Ministério Público e Sistema Prisional
CRAS, CREAS e gestão de políticas de assistência social
Implementação de políticas de sustentabilidade
Programas de diversidade e inclusão
Relações comunitárias
ONGs e OSCs
Fundações empresariais
Coordenação de projetos sociais
Perícias sociais autônomas
Consultoria em políticas sociais
O mercado para quem conclui a Faculdade de Serviço Social Semipresencial é amplo e estratégico.
A crescente demanda por gestão de políticas públicas, mediação de conflitos, programas de ESG e responsabilidade social corporativa amplia significativamente as oportunidades profissionais.
O assistente social é cada vez mais requisitado para atuar na formulação de políticas sociais, planejamento estratégico e promoção da equidade.
| FORMATO DA DISCIPLINA (CARGA HORÁRIA) | TOTAL | |||
| Unidade Curricular | PRESENCIAL | ATIVIDADE SÍNCRONA MEDIADA | ATIVIDADE ASSÍNCRONA | CH |
| Administração e Planejamento em Serviço Social | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Atividades Complementares I | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Atividades Complementares II | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Atividades Complementares III | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Atividades Complementares IV | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares V | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares VI | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares VII | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Complementares VIII | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Atividades Extensionistas I | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas II | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas III | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas IV | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas V | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas VI | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas VII | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Atividades Extensionistas VIII | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Ciência Política | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Comunicação Empresarial | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Cultura e Sociabilidade | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Direito e Legislação Social | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Economia Política | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Educaçao Ambiental e Sustentabilidade | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Estágio Supervisionado I | 225 | 5 | 15 | 245 |
| Estágio Supervisionado II | 225 | 5 | 15 | 245 |
| Estatística | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Ética Profissional | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Formação Social, Histórica e Política do Brasil | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Fundamentos das Ciências Sociais | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Fundamentos Filosóficos | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Fundamentos Teórico-Metodológicos e Históricos do Serviço Social | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Gestão do Sistema Único da Assistência Social e do Trabalho Social com Famílias | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Humanização no Atendimento | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Interações Culturais e Humanísticas | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Introdução ao Serviço Social | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Metodologia Científica | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Políticas Públicas e Sociais | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Prática Profissional | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Processo de Trabalho em Serviço Social | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Psicologia Organizacional | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Psicologia Social | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Questão Social no Brasil | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Reconhecimento da Realidade Local do Serviço Social | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Saúde, previdência e assistência social | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Serviço Social – Comunidade e Terceiro Setor | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Serviço Social na Educação | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Sociologia | 10 | 45 | 10 | 65 |
| TCC – Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 45 | 20 | 145 |
| Técnicas de Negociação e Mediação de Conflitos | 10 | 0 | 55 | 65 |
| Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs | 10 | 45 | 10 | 65 |
| Totais de carga horária | 1280 | 640 | 1280 | 3200 |
O profissional atua na formulação e execução de políticas sociais, mediação de conflitos, elaboração de laudos e gestão de projetos sociais.
Sim. O Curso de Serviço Social segue as diretrizes educacionais vigentes e possui validade nacional.
Sim. O assistente social pode atuar em hospitais, tribunais, sistema prisional, CRAS e CREAS.
Sim. A área possui forte relevância social e crescente demanda em políticas públicas e ESG.